PAC air/eau YUTAKI SCOMBI MT 15,2kW 260L SOLAIRE
Réf. HAC
PAC air/eau YUTAKI SCOMBI MT 15,2kW 260L SOLAIRE RWD4NWSE260S
En stock
11 626,00 € HT

RWD4NWSE260S - UI YUTAKI SCOMBI MOYENNE TEMPéRATURE 15,2kW 260L 230V SOLAIRE
Design et compact, chauffage 60°C jusqu'à -10°C, ultra silencieux, ECS intégrée 200/260L, double échangeur pour solaire
Poids | 141 kg |
---|---|
Longueur | 600 |
Largeur | 733 |
Hauteur | 1750 |
Diamètre | 1 pouce 1/4 |
Appareil lié | RAS4WHVNPE / RAS4WHNPE |
Matière | Ballon en acier inoxydable |
Gamme | Yutaki scombi bi split moyenne température solaire |
Connexion | 3 X 10 / 5 X 4 |
Puissance chauffage | 15.2 |
Températion max de sortie d'eau | 60°C |
Débit d'eau (min/nom/max) | 1/1,89/2,7 |
Volume minimal d'installation | 38 |
Puissance sonore | 39 |
Télécommande | Non inclus. Infrarouge ou filaire en option |
Groupe configurable | RWDNWSE |
Alimentation | 230V ou 400V |
RAS4WHNPE - GROUPE EXT. YUTAKI PREMIUM 410A TRI 15,2kW
Léger et compact, fonctionnement jusqu'à-25°C, bas niveaux sonores
Poids | 103 kg |
---|---|
Longueur | 950 |
Largeur | 370 |
Hauteur | 1380 |
Diamètre | 3/8 5/8 |
Appareil lié | RWM4 / RWD 4 / RWH4N |
Gamme | Groupe ext. PAC air/eau split YUTAKI |
Connexion | 3 X 6 / 5 X 1,5 |
Intensité | 30/14 |
Puissance chauffage | 15.2 |
Températion max de sortie d'eau | 60°C |
Débit d'eau (min/nom/max) | 1/1,89/2,7 |
Volume minimal d'installation | 38 |
Puissance sonore | 64 |
Télécommande | Non inclus. Infrarouge ou filaire en option |
Fluide frigorifique | R410a |
Groupe configurable | RASWH |
Alimentation | 400V |
Télécharger les fiches PDF des spécifications
Rédigez votre propre commentaire