PAC air/eau YUTAKI S80COMBI ECS HT 15,2kW triphasé 200L/260L
Réf. HAC
PAC air/eau YUTAKI S80COMBI ECS HT 15,2kW triphasé RWH4NFWE
En stock
De 16 636,10 € HT
À 17 149,60 € HT

RWH4NFWE - UI YUTAKI S80COMBI ECS HAUTE TEMPéRATURE 15,2KW TRI POUR BALLON DHWS
Production d'ECS intégrée avec 2 ballons au choix. Possibilité de fonctionnement de 80°C à -20°C. Maintien de la puissance jusqu à -15°C, régulation intelligente, simplicité d'installation.
Poids | 137 kg |
---|---|
Longueur | 600 |
Largeur | 648 |
Hauteur | 1980 |
Diamètre | 1 pouce 1/4 Fem + ECS:3/4 male |
Appareil lié | RAS4WHNPE / DHWS200/260S2H2E |
Gamme | Yutaki S80 combi ECS bisplit haute température |
Connexion | 5 X 4 |
Intensité | MAX: 22 |
Puissance chauffage | 15.2 |
Températion max de sortie d'eau | 80°C |
Débit d'eau (min/nom/max) | 1/1,26/2,8 |
Volume minimal d'installation | 40 |
Puissance sonore | 57 |
Télécommande | Non inclus. Infrarouge ou filaire en option |
Fluide frigorifique | R134A |
Groupe configurable | RWHWE |
Alimentation | 400V |
RAS4WHNPE - GROUPE EXT. YUTAKI PREMIUM 410A TRI 15,2kW
Léger et compact, fonctionnement jusqu'à-25°C, bas niveaux sonores
Poids | 103 kg |
---|---|
Longueur | 950 |
Largeur | 370 |
Hauteur | 1380 |
Diamètre | 3/8 5/8 |
Appareil lié | RWM4 / RWD 4 / RWH4N |
Gamme | Groupe ext. PAC air/eau split YUTAKI |
Connexion | 3 X 6 / 5 X 1,5 |
Intensité | 30/14 |
Puissance chauffage | 15.2 |
Températion max de sortie d'eau | 80°C |
Débit d'eau (min/nom/max) | 1/1,26/2,8 |
Volume minimal d'installation | 40 |
Puissance sonore | 64 |
Télécommande | Non inclus. Infrarouge ou filaire en option |
Fluide frigorifique | R410a |
Groupe configurable | RASWH |
Alimentation | 400V |
DHWS200S2H2E - BALLON ECS YUTAKI S80 200L
Léger et compact, fonctionnement jusqu'à-25°C, bas niveaux sonores
Poids | 60 kg |
---|---|
Longueur | 600 |
Largeur | 648 |
Hauteur | 1229 |
Diamètre | 3/8 5/8 |
Appareil lié | RWH4-5-6 (V)NFWE |
Gamme | Pac air/eau HITACHI |
Connexion | 3 X 6 / 5 X 1,5 |
Intensité | 30/14 |
Puissance chauffage | 15.2 |
Températion max de sortie d'eau | 80°C |
Débit d'eau (min/nom/max) | 1/1,26/2,8 |
Volume minimal d'installation | 40 |
Puissance sonore | 64 |
Télécommande | Non inclus. Infrarouge ou filaire en option |
Fluide frigorifique | R410a |
Groupe configurable | DHWSSHE |
Alimentation | 400V |
Télécharger les fiches PDF des spécifications
Rédigez votre propre commentaire