PAC air/eau YUTAKI S80 HT 15,2kW triphasé
Réf. HAC
PAC air/eau YUTAKI S80 HT 15,2kW triphasé RWH4NFE
En stock
14 099,13 € HT

RWH4NFE - UI YUTAKI S80 HAUTE TEMPéRATURE 15,2KW TRI
Possibilité de fonctionnement de 80°C à -20°C. Maintien de la puissance jusqu'à -15°C, régulation intelligente, simplicité d'installation.
Poids | 127 kg |
---|---|
Longueur | 600 |
Largeur | 623 |
Hauteur | 751 |
Diamètre | 1 pouce 1/4 |
Appareil lié | RAS4WHNPE |
Gamme | Yutaki S80 bisplit haute température |
Connexion | 5 X 1,5 |
Intensité | Max: 10 |
Puissance chauffage | 15.2 |
Températion max de sortie d'eau | 80°C |
Débit d'eau (min/nom/max) | 1/1,26/2,8 |
Volume minimal d'installation | 40 |
Puissance sonore | 57 |
Télécommande | Non inclus. Infrarouge ou filaire en option |
Fluide frigorifique | R134A |
Groupe configurable | RWH |
Alimentation | 400V |
RAS4WHNPE - GROUPE EXT. YUTAKI PREMIUM 410A TRI 15,2kW
Léger et compact, fonctionnement jusqu'à-25°C, bas niveaux sonores
Poids | 103 kg |
---|---|
Longueur | 950 |
Largeur | 370 |
Hauteur | 1380 |
Diamètre | 3/8 5/8 |
Appareil lié | RWM4 / RWD 4 / RWH4N |
Gamme | Groupe ext. PAC air/eau split YUTAKI |
Connexion | 3 X 6 / 5 X 1,5 |
Intensité | 30/14 |
Puissance chauffage | 15.2 |
Températion max de sortie d'eau | 80°C |
Débit d'eau (min/nom/max) | 1/1,26/2,8 |
Volume minimal d'installation | 40 |
Puissance sonore | 64 |
Télécommande | Non inclus. Infrarouge ou filaire en option |
Fluide frigorifique | R410a |
Groupe configurable | RASWH |
Alimentation | 400V |
PC-ARFH1E - CONTROLEUR TELECOMMANDE PAC AIR/EAU
Télécommande HITACHI gamme YUTAKI.
Poids | 250 g |
---|---|
Longueur | 950 |
Largeur | 370 |
Hauteur | 1380 |
Diamètre | 3/8 5/8 |
Gamme | Filtres HITACHI et télécommandes |
Connexion | 3 X 6 / 5 X 1,5 |
Intensité | 30/14 |
Puissance chauffage | 15.2 |
Températion max de sortie d'eau | 80°C |
Débit d'eau (min/nom/max) | 1/1,26/2,8 |
Volume minimal d'installation | 40 |
Puissance sonore | 64 |
Télécommande | Non inclus. Infrarouge ou filaire en option |
Fluide frigorifique | R410a |
Groupe configurable | PCARFHE_C |
Télécharger les fiches PDF des spécifications
Rédigez votre propre commentaire